四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068
四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068
四川职高招生网为您提供更多四川中职分数线的最新资讯。宜宾职业技术学院2023年单招录取分数线已经公布,让广大考生和家长们期待已久。那么,今年的录取分数线是多少呢?本文将为您详细介绍宜宾职业技术学院2023年单招录取分数线,帮助您了解更多关于这个话题的信息。
2023年宜宾职业技术学院单招中职类分数线
序号 | 技能测 试大类 | 专业名称 | 中职考生 |
中职线 | |||
1 | 建筑类 | 工程造价 | 267 技能测试最低176分 |
2 | 建筑工程技术 | 267 技能测试最低176分 | |
3 | 建筑设计 | 280 | |
4 | 建筑智能化工程技术 | 269 | |
5 | 建筑装饰工程技术 | 285 | |
6 | 铁道工程技术 | 270 | |
7 | 农林类 | 茶叶生产与加工技术 | 307.25 |
8 | 茶艺与茶文化 | 301.5 | |
9 | 宠物医疗技术 | 319 | |
10 | 畜牧兽医 | 317.67 | |
11 | 动物医学 | 324 | |
12 | 酿酒技术 | 301.5 | |
13 | 食品检验检测技术 | 309.25 | |
14 | 食品生物技术 | 307.25 | |
15 | 应用化工技术 | 302 | |
16 | 作物生产与经营管理 | 318 | |
17 | 文管类 | 大数据与财务管理 | 342.67 |
18 | 电子商务 | 331 | |
19 | 定制旅行管理与服务 | 326.67 | |
20 | 金融服务与管理 | 325.67 | |
21 | 旅游管理 | 332.33 | |
22 | 人力资源管理 | 334.66 | |
23 | 市场营销 | 325.67 | |
24 | 数字媒体艺术设计 | 332 | |
25 | 现代文秘 | 328.67 | |
26 | 现代物流管理 | 326 | |
27 | 园林技术 | 325.33 技能测试最低195.33分 | |
28 | 婴幼儿托育服务与管理 | 335.67 | |
29 | 制造类 | 材料工程技术 | 304.33 |
30 | 电气自动化技术 | 309 | |
31 | 电子信息工程技术 | 328.33 | |
32 | 工业机器人技术 | 303.67 技能测试最低187.67分 | |
33 | 机电一体化技术 | 305.67 | |
34 | 机械制造及自动化 | 309.67 | |
35 | 计算机网络技术 | 338.33 | |
36 | 模具设计与制造 | 311.33 | |
37 | 汽车检测与维修技术 | 314.33 | |
38 | 软件技术 | 349.67 | |
39 | 数控技术 | 308.67 | |
40 | 铁道供电技术 | 304.33 | |
41 | 铁道机车运用与维护 | 306 | |
42 | 铁道信号自动控制 | 303.67 技能测试最低187.67分 | |
43 | 无人机应用技术 | 320 | |
44 | 物联网应用技术 | 326.33 | |
45 | 现代通信技术 | 326.33 | |
46 | 新能源汽车技术 | 323 | |
47 | 信息安全技术应用 | 334.67 | |
48 | 智能控制技术 | 316.67 |
以上是“2023年宜宾职业技术学院单招中职类分数线”拟推荐名单”全部内容,想获取更多四川中职资讯敬请关注四川中专升学网和【四川中专升学公众号】
文章来源于:宜宾职业技术学院 https://zjc.ybzy.cn/info/1004/1391.htm,(如有侵权,请联系我们删除,联系方式:swhzw@vip.qq.com)
本文标题:2023年宜宾职业技术学院单招中职类分数线免责声明
读四川中职中专?在线预报名!
享专业的择校服务我是考生/家长:
填写信息,预留名额
扫一扫添加企业微信
与四川中专升学专业老师, 一对一咨询,在线实时为你解答疑问!