四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068
四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
151 8013 8068

四川省盐业学校创办于1958年,1996年增设了“四川省轻工工程学校”校名,同时也是全国井矿(湖)盐培训中心和国家级加碘盐培训中心。学校隶属于四川省经济和信息化厅,座落于素以“盐之都、灯之城、龙之乡”而闻名遐迩的四川省自贡市,校园占地100余亩,是一所以工科为主兼有管理、信息技术和艺术类专业的全日制国家级重点中等职业学校。2017年3月学校牵头组建了“四川盐化职业教育集团”;6月经四川省经济和信息化厅批准,四川省教育厅同意,四川省轻工工程学校(四川省盐业学校)成都校区成立。
应、往届初、高毕业生
学校以办人民满意教育为根本,始终坚持“优化教育理念为先导、优化教育过程为中心、优化管理体制为基础、优化师资队伍为保障”的“整体优化、和谐发展”的办学模式,不断探索和加强与各类高校、企业的合作,着力推行学生素质教育与技能培养。由此形成了良好的团队精神和莘莘学子向往的求学殿堂,赢得了家长和社会的嘉许。在50余年的办学历程中,学校为省内外培养了各类专业人才近2万人,数以万计的学生学有所长,学以致用,成为所在单位不可缺少的中坚力量。
有全日制正式学籍、一二年级在校学习、家庭经济困难的学生,每生可申请1000-3000元/年的生活补助
我省全面实行中等职业教育免学费政策,由国家全额资助学费,学生不再缴纳中专学费,共减免三年。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
| 工艺美术 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川工商职业技术学院 | 艺术设计 |
| 会计事务 | “3+2”大专 | 5 | 60 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川化工职业技术学院 | 大数据与会计 |
| 机电技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川航天职业技术学院 | 机电一体化技术 |
| 食品加工工艺 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川工商职业技术学院 | 食品智能加工技术 |
| 生物化工技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 120 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川化工职业技术学院 | 药品生产技术 |
| 化学工艺 | “3+2”大专 | 5 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川化工职业技术学院 | 应用化工技术 |
| 环境监测技术 | “3+2”大专 | 5 | 120 | 按国家资助政策减免学费 | (前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费) | 待定 | / | / | 四川化工职业技术学院 | 环境工程技术 |
| 机电技术应用 | 1年制中专 | 1 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 化学工艺 | 1年制中专 | 1 | 500 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 物联网技术应用 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 建筑工程施工 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 工艺美术 | 普通中专 | 3 | 280 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 电子商务 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 市场营销 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 会计事务 | 普通中专 | 3 | 140 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 计算机应用 | 普通中专 | 3 | 330 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 生物化工技术应用 | 普通中专 | 3 | 210 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 建筑工程造价 | 普通中专 | 3 | 80 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | / | / | / | / | / |
| 环境监测技术 | 普通中专 | 3 | 220 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 食品加工工艺 | 普通中专 | 3 | 130 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 化学工艺 | 普通中专 | 3 | 200 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 机电技术应用 | 普通中专 | 3 | 250 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |
| 采矿技术 | 1年制中专 | 1 | 100 | 按国家资助政策减免学费 | 免费 | 1000元/年 | / | / | / | / |

四川省南充中等专业学校

四川省南充卫生学校

四川水利职业技术学院

四川艺术职业学院

四川省工业贸易学校

四川省水产学校

成都铁路卫生学校

四川省旅游学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。