四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
![]() 151 8013 8068
151 8013 8068
四川中专升学网为四川初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为四川中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以四川省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
![]() 151 8013 8068
151 8013 8068

 
                        四川省宜宾市职业技术学校(2014年由宜宾市商职校更名)是宜宾市人民政府举办、宜宾市教育和体育局直属的国家级重点中等职业学校,全国首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,四川省高技能人才培训基地,四川省职业技能竞赛集训基地,全市唯一拥有国家职业技能鉴定所的中职学校,是“全国教育系统先进集体”。2019年7月,经四川省人民政府批准,在宜宾市职业技术学校基础上设立宜宾技师学院。2022年,学校被省教育厅确认为四川省中职“三名工程”五星名校立项建设单位(全省七所宜宾唯一)。 学校位于宜宾市南岸西区大湾路7号,总投资5亿多元,占地面积近300亩,环境优美,交通便利,设施完备,师资力量雄厚;有教职工439人,其中特级教师4人,正高级讲师3人,高级讲师149人,硕士学位以上教师47人;现有在校学生9000余人,毕业生对口就业率高达96%,是宜宾市办学规模最大、综合实力最强的公办中职学校。 学校开办有智能制造、汽车工程、现代服务、信息工程、学前教育、文化旅游和烹饪7大类共40余个专业。学校与宁德时代、五粮液、极米光电、英发德耀、丝丽雅、天原集团、吉利汽车、国家机关事务局直属宾馆、海尔集团等40余家知名企业(集团)开展专业共建和订单式培养,还提供五年制中高职贯通培养班、职普融通班、本科高考班、本科高考预备班和军事技能班等特色班,能满足学生不同的成才需求,是理想的求学之地。
根据初中第五期(第四期)成绩或中考成绩到校面试录取。
暂无信息
优惠政策:(一)免学费政策:凡在我校就读一、二、三年级中职类或技工类学生享受免学费。(二)助学金政策:符合国家助学金条件的贫困学生可享受1000元/年、2000元/年、3000元/年的助学金。(三)奖学金政策:学校为品学兼优的学生设立了多项奖学金,符合评选条件的中职二年级及以上的优秀学生经过评选可获得6000元/年的国家奖学金。
收费标准:享受中职免学费政策,学生需缴纳代管费(含书本费)700元/年,住校生需 缴住校费600元/年(按学期收取)。
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
| 专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 | 对接的 高职专业 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 农村及县镇 户口学生 | 地级市以上 城市户口学生 | 住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 | ||||||
| 会计事务 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市职业学院 | 大数据与会计 | 
| 旅游服务与管理 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市职业学院 | 旅游管理 | 
| 计算机应用 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川城市职业学院 | 物联网应用技术 | 
| 机械加工技术 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 天府新区航空旅游职业学院 | 飞机机电设备维修 | 
| 数控技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 宜宾职业技术学院 | 数控技术 | 
| 汽车运用与维修 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 宜宾职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 
| 机电技术应用 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川工商职业技术学院 | 机电一体化技术 | 
| 电子商务 | “3+2”大专 | 5 | 50 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 四川工商职业技术学院 | 电子商务按国家资助政策减免学费 | 
| 幼儿保育 | “3+2”大专 | 5 | 150 | 按国家资助政策减免学费 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 | 600/年 | 700/年 | / | 川南幼儿师范高等专科学校 | 学前教育 | 
| 会展服务与管理 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 母婴照护 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 新能源汽车制造与检测 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 增材制造技术应用 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 文秘 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 幼儿保育 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 艺术设计与制作 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 中餐烹饪 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 高星级饭店运营与管理 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 旅游服务与管理 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 物流服务与管理 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 电子商务 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 会计事务 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 计算机应用 | 普通中专 | 3 | 165 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 城市轨道交通车辆运用与检修 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 航空服务 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 新能源汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 汽车美容与装潢 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 汽车运用与维修 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 汽车制造与检测 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 机电技术应用 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 数控技术应用 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 机械加工技术 | 普通中专 | 3 | 55 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 
| 应急救援技术 | 普通中专 | 3 | 10 | 按国家资助政策减免学费 | 按国家资助政策减免学费 | 600/年 | 700/年 | / | / | / | 

四川省南充中等专业学校

四川省南充卫生学校

四川水利职业技术学院

四川艺术职业学院

四川省工业贸易学校

四川省水产学校

成都铁路卫生学校

四川省旅游学校
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。